分析项目 | 分析数据 | 分析项目 | 分析数据 | 分析项目 | 分析数据 |
密度 | 2.55g/cm3 | SiO2 | ≥65-70% | MgO | 0.65% |
磨损率 | ≤0.04% | AL2O3 | 17.74% | CaO | 2.8% |
破碎率 | ≤0.045% | TiO2 | 0.5% | Na2O | 4.3% |
强度 | ≥97.5% | Fe2O3 | 1.6% | K2O | 3.2% |
吸附水 | 0.3% | FeO | 1.2% | P2O5 | 0.22% |
诚信档案
分析项目 | 分析数据 | 分析项目 | 分析数据 | 分析项目 | 分析数据 |
密度 | 2.55g/cm3 | SiO2 | ≥65-70% | MgO | 0.65% |
磨损率 | ≤0.04% | AL2O3 | 17.74% | CaO | 2.8% |
破碎率 | ≤0.045% | TiO2 | 0.5% | Na2O | 4.3% |
强度 | ≥97.5% | Fe2O3 | 1.6% | K2O | 3.2% |
吸附水 | 0.3% | FeO | 1.2% | P2O5 | 0.22% |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。爱育网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!